Designad för dimensionering av stora mängder ballast från 4” storlek (101,6 mm), ner till N° 200 öppning (0,074 mm). Används med skakmaskinen med hög kapacitet 15-D0420/A, kan storleken upp till 30 liter (1 kubikfot) ballast.
Tillverkad av stål, finns i olika versioner:
- ASTM E11, Vävd tråd Grov, Mellan, Fin och Fin med förstärkt nät, rostfritt stål.
- ISO 3310-1 och ISO 3310-2 Vävd tråd av rostfritt stål och perforerad stålplåt.
Siktbrickor ASTM E11 Vävd trådduk typ
15-D0425 Grov serie
Variant | Sil op. | Alternativ |
mm | ||
15-D0425/01 | 100 | 4” |
15-D0425/02 | 90 | 3 ½” |
15-D0425/03 | 75 | 3” |
15-D0425/04 | 63 | 2½” |
15-D0425/05 | 53 | 2.12” |
15-D0425/06 | 50 (•) | 2” |
15-D0425/07 | 45 | 1¾” |
15-D0425/08 | 37.5 (•) | 1½” |
15-D0425/09 | 31.5 | 11/4” |
15-D0425/10 | 26.5 | 1.06” |
15-D0425/11 | 25.0 (•) | 1” |
15-D0425/12 | 22.4 | 7/8” |
15-D0425/13 | 19.0 (•) | 3/4” |
15-D0425/14 | 16.0 | 5/8” |
15-D0425/15 | 13.2 | .530” |
15-D0425/16 | 12.5 (•) | 1/2” |
15-D0425/17 | 11.2 | 7/16” |
15-D0425/18 | 9.5 | 3/8” |
15-D0425/19 | 8.0 | 5/16” |
15-D0425/20 | 6.7 | .265” |
15-D0425/21 | 6.3 | 1/4” |
15-D0425/22 | 5.6 | No.3½” |
15-D0425/23 | 4.75 | No. 4 |
(•) Standarduppsättning rekommenderas av ASTM.
Mellanserie
Variant | Sil op. | Alternativ |
mm | ||
15-D0426/01 | 4.00 | No. 5 |
15-D0426/02 | 3.35 | No. 6 |
15-D0426/03 | 2.80 | No. 7 |
15-D0426/04 | 2.36 | No. 8 |
15-D0426/05 | 2.00 | No. 10 |
15-D0426/06 | 1.7 | No. 12 |
15-D0426/07 | 1.4 | No. 14 |
Fin serie
Variant | Sil op. | Alternativ |
mm | ||
15-D0427/01 | 1.18 | No. 16 |
15-D0427/02 | 1.00 | No. 18 |
15-D0427/03 | 0.850 | No. 20 |
15-D0427/04 | 0.710 | No. 25 |
15-D0427/05 | 0.600 | No. 30 |
15-D0427/06 | 0.500 | No. 35 |
15-D0427/07 | 0.425 | No. 40 |
15-D0427/08 | 0.355 | No. 45 |
15-D0427/09 | 0.300 | No. 50 |
15-D0427/10 | 0.250 | No. 60 |
15-D0427/11 | 0.212 | No. 70 |
15-D0427/12 | 0.180 | No. 80 |
15-D0427/13 | 0.150 | No. 100 |
Fin serie med armeringsnät
Variant | Sil op. | Alternativ |
mm | ||
15-D0428/01 | 0.125 | No. 120 |
15-D0428/02 | 0.106 | No. 140 |
15-D0428/03 | 0.090 | No. 170 |
15-D0428/04 | 0.075 | No. 200 |
ISO 3310-1 Siktbrickor
Vävd trådduk
Variant | Nominell Öppning |
15-D0427/E02 | 80 μm |
15-D0427/E04 | 100 μm |
15-D0427/E08 | 160 μm |
15-D0427/E10 | 200 μm |
15-D0427/E12 | 250 μm |
15-D0427/E14 | 315 μm |
15-D0427/E15 | 355 μm |
15-D0427/E16 | 400 μm |
15-D0427/E20 | 630 μm |
15-D0427/E22 | 800 μm |
15-D0427/E26 | 1.25 mm |
15-D0427/E28 | 1.6 mm |
15-D0427/E34 | 3.15 mm |
ISO 3310-2 Siktbrickor
Av perforerad plåt
Variant | Nominell Öppning mm |
15-D0425/E05 | 5.6 |
15-D0425/E08 | 7.1 |
15-D0425/E09 | 8 |
15-D0425/E12 | 10 |
15-D0425/E13 | 11.2 |
15-D0425/E14 | 12.5 |
15-D0425/E16 | 14 |
15-D0425/E17 | 16 |
15-D0425/E18 | 18 |
15-D0425/E19 | 20 |
15-D0425/E20 | 22.4 |
15-D0425/E24 | 31.5 |
15-D0425/E26 | 40 |
15-D0425/E28 | 50 |
15-D0425/E30 | 56 |
15-D0425/E31 | 63 |
15-D0425/E33 | 80 |